DU型橡胶带式真空过滤机设备简介:
橡胶带式真空过滤机是以滤布作为过滤介质,充分利用物料的重力,依靠真空负压力为动力实现固液分离的高效分离设备;设备在结构上,过虑区段沿着水平长度方向布置;采用了固定真空盒。设备在生产过程的过滤、滤饼洗涤、卸渣、滤布清洗随胶带的运行连续完成;设备可适应不同浓度的物料,并且母液和滤饼洗涤液可以分段收集,具有生产能力大、过滤效率高、洗涤效果好,滤饼含湿率低等优点。同时,胶带速度、进料量、料浆浓度、洗涤水量、真空度、洗涤区和干燥区均可根据生产需要选择理想参数。设备易损件少,故障率低,可实现长周期连续运转、运行平稳、操作简便、劳动强度低。橡胶带式真空过滤机经过多年的改进和完善,技术已达到国际先进水平,广泛应用于电力环保、矿山、化工、冶金、造纸、食品、制药及煤炭等行业。
DU型橡胶带式真空过滤机工作原理:
料浆由进料装置均布在向前移动的滤布上,在真空泵的抽滤作用下,滤液穿过过滤布和胶带过滤孔进入真空箱,再从真空箱下部的连接管道进入滤液罐,固相截留在滤布上形成滤饼。由于重力和真空抽力方向一致,沉降时较大颗粒沉在滤饼之下,小颗粒沉在滤饼之上,形成结构合理的助滤层,其阻力小。过滤速度高。所形成的滤饼随胶带而移动被多次洗涤,脱水,然后在滤布转向处脱落。其后,滤布和胶带经过驱动辊分开,分别用高压水清洗再生,滤布经过纠偏装置调整后,重新回到进料端开始新的作业循环。
DU型橡胶带式真空过滤机选型指南:
1、根据物料的固液比、处理量、固体粒径、粘度、堆密度选择设备型号。
2、根据物料的腐蚀程度选择过流部件的材质,根据固体粒径,物料温度选择过滤介质。
3、对含有发挥性气体或蒸汽的物料可选择半封闭及全封闭的机型。
4、对需要洗涤的物料可实现顺流或逆流洗涤,对特殊洗涤的物料,应选择浸滤机型。
5、对同行业未使用过的物料建议做小试试验,同等过滤面积的处理量通常是PBF带式真空过滤机的1.2倍。
6、排液方式可根据安装高度实现高位或零位排液。
DU型橡胶带式真空过滤机基本工艺:
DU型橡胶带式真空过滤机典型应用实例表:
分类 | 物料名称 | 液固化 / 浓度 | 滤饼含水率% | 生产效率 |
化学品 | 粉煤灰 | 6/1—5/1 | 50-16 | 0.4—-0.8m3/m2.h(料浆) |
氢氧化铝 | 4/1—3/1 | 18-15 | 450—550kg/ m2.h(干渣) |
氧化锌 | 4/1—3/1 | 40-20 | 230—260kg/ m2.h(干渣) |
五氧化二钒 | 4/1—3/1 | 18-16 | 600—700kg/ m2.h(干渣) |
红钒钠 | 2:1 | 20 | 900—1200kg/ m2.h(干渣) |
4A沸石 | 11/1—10/1 | 40-35 | 0.25 m3/ m2.h(料浆) |
农药中间体 | 10/1—8/1 | 30-40 | 0.3 m3/ m2.h(料浆) |
偶氮有机染料 | 30/1—20/1 | 70 | 120 kg/ m2.h(干渣) |
季戊四醇 | 30—25 | 22-40 | 100 kg/ m2.h(干渣) |
硫酸钙 | 2/1—3/1 | 10 | 800 kg/ m2.h(干渣) |
磷酸氢钙 | 5/1—4/1 | 60-58 | 0.4 m3/ m2.h(料浆) |
仲钨酸铵 | 1/3—1/2 | 70-65 | 200—300kg/ m2.h(干渣) |
碳酸钴 | 6/1—5/1 | 65-60 | 0.3 m3/ m2.h(料浆) |
碳酸镍 | 5/1—4/1 | 62-60 | 200—250kg/ m2.h(干渣) |
碳酸钙 | 6/1—5/1 | 20-18 | 0.3 m3/ m2.h(料浆) |
碳酸镁 | 5/1—4/1 | 55-50 | 0.3 m3/ m2.h(料浆) |
碳酸锰 | 4/1—3/1 | 38-35 | 300—400kg/ m2.h(干渣) |
碳酸钡 | 5/1—4/1 | 25-22 | 200 kg/ m2.h(干渣) |
硅氟化钠 | 3/1 | 15-20 | 300—500kg/ m2.h(干渣) |
铵盐 | 4/1 | 18-20 | 1000—1500kg/ m2.h(干渣) |
溶性磷肥 | 2/1—5/1 | 7-10 | 1000—2000kg/m2.h(干渣) |
磷酸钙矿浆 | 3.5/1 | 22 | 350 kg/ m2.h(干渣) |
磷酸(磷石膏) | 2/1—3/1 | 20 | 750—1200kg/ m2.h(干渣) |
食品/医药 | 柠檬酸 | 5/1—3/1 | 25-20 | 300—400 kg/ m2.h(干渣) |
酒石酸 | 6/1—5/1 | 18-16 | 0.3—0.4 m3/ m2.h(料浆) |
富马酸 | 4/1—3/1 | 18-16 | 0.3—0.4 m3/ m2.h(料浆) |
海藻 | 11/1—10/1 | 70-65 | 0.3—0.4 m3/ m2.h(料浆) |
纤维素 | 10/1—8/1 | 62-60 | 0.4—0.5m3/ m2.h(料浆) |
庆大霉素 | 1/1—2/1 | 33 | 80 kg/ m2.h(干渣) |
矿物 | 钾长石 | 6/1—5/1 | 25-18 | 1.5—2 m3/ m2.h(料浆) |
金刚砂 | 40 | 7-10 | 1500—2000kg/ m2.h(干渣) |
石英砂 | 15—20 | 5-7 | 1000—2000kg/ m2.h(干渣) |
莹石粉 | 2/1 | 11 | 800 kg/ m2.h(干渣) |
石墨 | 4/1—3/1 | 30-28 | 0.3—0.4 m3/ m2.h(料浆) |
硅渣 | 3/1—2/1 | 38-35 | 500—550 kg/ m2.h(干渣) |
铝钒土 | 5/1—4/1 | 27-25 | 2200—2500kg/ m2.h(干渣) |
磷矿 | 3/1—2/1 | 15-12 | 1000—1100kg/ m2.h(干渣) |
磁铁矿 | 4/1—3/1 | 8-7 | 1000—1200kg/ m2.h(干渣) |
硫铁矿 | 4/1—3/1 | 12-10 | 600—700kg/ m2.h(干渣) |
铁精矿 | 2/1—1.5/1 | 10-8 | 1800—2000kg/ m2.h(干渣) |
金精矿 | 3/1—2/1 | 27-25 | 110—120kg/ m2.h(干渣) |
硫精矿 | 3/1—2/1 | 11-10 | 900—1000kg/ m2.h(干渣) |
铜矿 | 4/1—3/1 | 14-12 | 750—800kg/ m2.h(干渣) |
金矿尾矿 | 3/1—2/1 | 25-20 | 600—650kg/ m2.h(干渣) |
铁尾矿 | 3/1—2/1 | 25-20 | 600—650kg/ m2.h(干渣) |
铜尾矿 | 3/1—2/1 | 28-20 | 300—650kg/ m2.h(干渣) |
铅锌尾矿 | 3/1—2/1 | 35-20 | 600—850kg/ m2.h(干渣) |
DU型橡胶带式真空过滤机基本技术参数:
带式真空过滤机应用视频
。